67.6THIRD ML 69 69
71.6EASTERN ML 72 113
69.5OLYMPIC ML 69 116
68.3S OF 5 ML 69 69
60.3WASHINGTON ML 62 167
63.6ATLANTIC 2 ML 63 125
69.5FLORENCE 2 ML 71 99
66.7FIRESTONE 2 ML 68 87
66.9FIRESTONE 1 ML 69 89
62.6IMPERIAL 2 ML 64 117
66.1IMPERIAL 1 ML 67 132
61.4KING 2 ML 63 151
62.3FM RT 105 ML 65 78
62.3KING 1 ML 64 128
66.1S OF 105 ML 67 132
66.1ROSECRANS 2 ML 67 132
66.1ROSECRANS 1 ML 67 132
66.5COMPTON ML 68 131
66.8ALONDRA ML 68 132
74.4ATLANTIC ML 74 86
66.8LONG BEACH ML 68 132
66.1DEL AMO 2 ML 67 132

This page was created in 2.3 seconds